Categorii de produse
1.Introducerea produsului595x595 UGR<19LEDPanouAprinde.
• Design ultra-subțire, modern. Panoul de iluminare cu LED-uri UGR19 adoptă LED-uri SMD2835 cu flux luminos ridicat
ca sursă de lumină.
• CRI ridicat, redă frumusețea adevărată. Alegerea ideală pentru aplicații în retail, bucurați-vă de distracția luminii.
• Panou luminos LED UGR<19, bază din fontă vopsită în alb cu difuzor transparent/masă, de lungă durată
și mod de instalare ușor.
• Disipare excelentă a căldurii, eficiență ridicată, durată de viață lungă de până la 50000 de ore, cu certificat CE, binevenită pentru orice proiect OEM.
• Hotel, sală de ședințe, fabrică sau birou, utilizare comercială, reședință sau facilități comunitare, școală, spital etc.
• Instalare rapidă și ușoară.
2. Parametrul produsului:
| Nr. model | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Consum de energie | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Flux luminos (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Cant. LED (buc.) | 192 bucăți | 204 bucăți | 252 bucăți | 280 bucăți |
| Tip LED | SMD 2835 | |||
| Temperatura de culoare (K) | 6500K | |||
| Culoarea corpului | Alb | |||
| Dimensiune | 595x595x25mm | |||
| Unghiul fasciculului (grade) | 90° | |||
| Eficiență luminoasă (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Factor de putere | >0,9 | |||
| Tensiune de intrare | CA 85V-265V/CA 220-240V | |||
| Interval de frecvență (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Mediul de lucru | De interior | |||
| Material | Aluminiu | |||
| Clasificare IP | IP20 | |||
| Temperatura de funcționare | -20°~65° | |||
| Reglabil | Opțional | |||
| Durată de viaţă | 50.000 de ore | |||
| Garanție | 3 ani | |||
3. Imagini ale panoului luminos cu LED-uri UGR<19:




















