Categorii de produse
1. ProdusCaracteristiciof 60x120cmLEDPanou cadruAprinde.
• Lightman adoptă o structură din aluminiu aeronautic A6063 cu tratament antioxidant pentru rezistență la rugină și umiditate.
• Lightman adoptă un cip LED Epistar SMD 2835 cu luminozitate ridicată și decădere redusă, cu o disipare mai bună a căldurii.
• Diferite dimensiuni de panouri luminoase cu ramă LED pentru opțiunile dumneavoastră. Diversitate în formă (pătrat, dreptunghiular).
• Este potrivit pentru utilizare în birouri, magazine de vânzare cu amănuntul, spitale, școli, holuri și recepții, săli de ședințe, restaurante etc.
2. Specificații produs:
| Nr. model | Pl-60120-48W | PL-60120-60W | PL-60120-72W | PL-60120-80W |
| Consum de energie | 48W | 60W | 72W | 80W |
| Flux luminos (Lm) | 3840-4320 lm | 4500-5100lm | 5400-6120lm | 6000-6800lm |
| Tip LED | SMD 2835 | |||
| Temperatura de culoare (K) | 2700 - 6500K | |||
| Culoare | Alb cald/natural/rece | |||
| Dimensiune | 595x1195x11mm | |||
| Unghiul fasciculului (grade) | >120° | |||
| CRI | >80 | |||
| Factor de putere | >0,95 | |||
| Tensiune de intrare | CA 85V - 265V/CA 220-240V | |||
| Interval de frecvență (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Mediul de lucru | De interior | |||
| Materialul corpului | Cadru din aliaj de aluminiu | |||
| Reglabil | Opțional | |||
| Durată de viaţă | 50.000 de ore | |||
| Garanție | 3 ani sau 5 ani | |||
3. Imagini cu panou luminos cu ramă LED:
Panoul luminos cu cadru LED are opțiuni de instalare încastrate, suspendate și montate pe suprafață.

















