Categorii de produse
1.ProdusCaracteristicide60x60LEDPanou cadruAprinde.
• Lightman adoptă o structură din aluminiu aeronautic A6063 cu tratament antioxidant pentru rezistență la rugină și umiditate.
• Lightman adoptă un cip LED Epistar SMD 2835 cu luminozitate ridicată și decădere redusă, cu o disipare mai bună a căldurii.
• Diferite dimensiuni de panouri luminoase cu ramă LED pentru opțiunile dumneavoastră. Diversitate în formă (pătrat, dreptunghiular).
• Există diferite opțiuni de culori.
• Este potrivit pentru utilizare în birouri, magazine de vânzare cu amănuntul, spitale, școli, holuri și recepții, săli de ședințe, restaurante etc.
2. Specificații produs:
Nr. model | PL-6060-36W | PL-6060-40W | PL-6060-48W | PL-6060-54W |
Consum de energie | 36 V | 40 W | 48 V | 54 V |
Cantitate LED (buc.) | 204 bucăți | 204 bucăți | 252 bucăți | 280 bucăți |
Tip LED | SMD 2835 | |||
Culoare | Roșu/Verde/Albastru/Roz etc. | |||
Eficiență luminoasă (lm/w) | 80lm/l~90lm/l | |||
Dimensiune | 595x595x11mm | |||
Unghiul fasciculului (grade) | >120° | |||
CRI | >70Ra | |||
Factor de putere | >0,9 | |||
Tensiune de intrare | CA 180V - 260V/100~240V | |||
Interval de frecvență (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Mediul de lucru | De interior | |||
Material | Cadru din aliaj de aluminiu | |||
Culoare ramă RAL | Alb pur/RAL9016; Argintiu | |||
Durată de viaţă | 50.000 de ore | |||
Garanție | Garanție de 2 ani |
3. Imagini cu panou luminos cu ramă LED:
Panoul luminos cu cadru LED are opțiuni de instalare încastrate, suspendate și montate pe suprafață.