Categorii de produse
1.Introducere de produs a panoului LED rotund de 500 mm.
• AL6063 aluminiu de aviație de înaltă calitate, structură stabilă, disipare bună a căldurii.
• Sursă de alimentare de înaltă calitate, eficiență ridicată de conversie pentru a asigura o perioadă lungă de lămpi de lucru stabile.
• Instrumente de testare profesionale pentru lămpi și felinare, control strict al calității produsului.
• Calitatea produsului este garantată după 8-12 ore de îmbătrânire prin impact la presiune înaltă și joasă.
• Utilizați cel mai matur LED SM2835 ca sursă de lumină, care poate asigura luminozitatea tubului LED și o perioadă lungă de timp.
• Eficiență luminoasă ridicată, sursă de lumină cu descărcare în gaz de durată lungă, factor de putere mai mare de 0,95, eficiență luminoasă ridicată, transmisie bună a luminii.
2. Parametrul produsului:
numarul modelului | Putere | Mărimea produsului | Cantitate LED | Lumeni | Tensiune de intrare | CRI | garanție |
DPL-R300-28W | 28W | 300 mm | 144*SMD2835 | >2240Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R400-36W | 36W | 400 mm | 180*SMD2835 | >2880Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R500-40W | 40W | 500 mm | 180*SMD2835 | >2880Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R600-48W | 48W | 600 mm | 240*SMD2835 | >3840Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R800-72W | 72W | 800 mm | 360*SMD2835 | >5760Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R1000-96W | 96W | 1000 mm | 520*SMD2835 | >7680Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
DPL-R1200-110W | 110W | 1200 mm | 580*SMD2835 | >8800Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 ani |
3. Imagini cu panou cu LED:
4. Aplicație pentru iluminarea panoului LED:
Panourile luminoase rotunde cu LED sunt folosite în camere de zi, bucătării, restaurante, cluburi, holuri, expoziții, birouri, hotel, școli, supermarketuri și așa mai departe.
Iluminat hotel (Australia)
Iluminat acasă (Italia)
Iluminat companie (China)
Iluminat pentru birou (China)